プレミアグループの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/17 | 2,065 | 2,125 | 2,061 | 2,116 | +61 | +3% | 194,100 |
2025/06/16 | 2,044 | 2,064 | 2,034 | 2,055 | +23 | +1.1% | 130,900 |
2025/06/13 | 2,079 | 2,088 | 2,019 | 2,032 | -40 | -1.9% | 194,500 |
2025/06/12 | 2,054 | 2,075 | 2,047 | 2,072 | +33 | +1.6% | 143,100 |
2025/06/11 | 2,020 | 2,053 | 2,007 | 2,039 | +34 | +1.7% | 182,300 |
2025/06/10 | 2,048 | 2,048 | 2,005 | 2,005 | -31 | -1.5% | 150,200 |
2025/06/09 | 2,041 | 2,053 | 2,027 | 2,036 | -4 | -0.2% | 124,600 |
2025/06/06 | 2,056 | 2,062 | 2,022 | 2,040 | -26 | -1.3% | 172,100 |
2025/06/05 | 2,024 | 2,089 | 2,023 | 2,066 | +48 | +2.4% | 201,100 |
2025/06/04 | 2,030 | 2,041 | 2,012 | 2,018 | +2 | +0.1% | 103,300 |
2025/06/03 | 2,016 | 2,037 | 1,999 | 2,016 | -11 | -0.5% | 257,900 |
2025/06/02 | 1,987 | 2,034 | 1,987 | 2,027 | -7 | -0.3% | 203,300 |
2025/05/30 | 2,015 | 2,044 | 2,011 | 2,034 | +12 | +0.6% | 148,700 |
2025/05/29 | 2,045 | 2,049 | 2,013 | 2,022 | +18 | +0.9% | 229,600 |
2025/05/28 | 2,040 | 2,057 | 2,001 | 2,004 | -10 | -0.5% | 286,500 |
2025/05/27 | 2,000 | 2,040 | 1,992 | 2,014 | +54 | +2.8% | 381,900 |
2025/05/26 | 1,881 | 1,962 | 1,877 | 1,960 | +39 | +2% | 289,600 |
2025/05/23 | 1,930 | 1,941 | 1,920 | 1,921 | -5 | -0.3% | 225,700 |
2025/05/22 | 1,950 | 1,962 | 1,926 | 1,926 | -29 | -1.5% | 316,500 |
2025/05/21 | 1,957 | 1,994 | 1,949 | 1,955 | +5 | +0.3% | 268,100 |
2025/05/20 | 1,983 | 2,024 | 1,950 | 1,950 | +7 | +0.4% | 432,100 |
2025/05/19 | 1,938 | 1,986 | 1,921 | 1,943 | -5 | -0.3% | 550,500 |
2025/05/16 | 1,985 | 2,047 | 1,939 | 1,948 | -173 | -8.2% | 740,100 |
2025/05/15 | 2,149 | 2,192 | 2,071 | 2,121 | -60 | -2.8% | 272,500 |
2025/05/14 | 2,180 | 2,193 | 2,151 | 2,181 | +11 | +0.5% | 173,700 |
2025/05/13 | 2,198 | 2,198 | 2,161 | 2,170 | +1 | ±0% | 95,900 |
2025/05/12 | 2,164 | 2,180 | 2,148 | 2,169 | +6 | +0.3% | 102,100 |
2025/05/09 | 2,146 | 2,170 | 2,137 | 2,163 | +32 | +1.5% | 97,300 |
2025/05/08 | 2,128 | 2,136 | 2,114 | 2,131 | +3 | +0.1% | 82,800 |
2025/05/07 | 2,111 | 2,132 | 2,102 | 2,128 | +17 | +0.8% | 102,400 |
2025/05/02 | 2,109 | 2,128 | 2,096 | 2,111 | +1 | ±0% | 116,000 |
2025/05/01 | 2,123 | 2,141 | 2,106 | 2,110 | -13 | -0.6% | 98,600 |
2025/04/30 | 2,118 | 2,123 | 2,097 | 2,123 | -2 | -0.1% | 93,700 |
2025/04/28 | 2,100 | 2,129 | 2,100 | 2,125 | +25 | +1.2% | 131,100 |
2025/04/25 | 2,104 | 2,130 | 2,077 | 2,100 | +31 | +1.5% | 125,700 |
2025/04/24 | 2,080 | 2,096 | 2,060 | 2,069 | -12 | -0.6% | 110,000 |
2025/04/23 | 2,100 | 2,107 | 2,076 | 2,081 | +16 | +0.8% | 138,700 |
2025/04/22 | 2,028 | 2,069 | 2,014 | 2,065 | +23 | +1.1% | 148,900 |
2025/04/21 | 2,019 | 2,050 | 2,003 | 2,042 | +23 | +1.1% | 156,700 |
2025/04/18 | 1,994 | 2,019 | 1,984 | 2,019 | +45 | +2.3% | 96,900 |
2025/04/17 | 1,960 | 1,980 | 1,952 | 1,974 | +21 | +1.1% | 68,800 |
2025/04/16 | 1,985 | 1,998 | 1,946 | 1,953 | +8 | +0.4% | 125,800 |
2025/04/15 | 1,970 | 1,986 | 1,945 | 1,945 | +15 | +0.8% | 117,000 |
2025/04/14 | 1,936 | 1,955 | 1,926 | 1,930 | -6 | -0.3% | 109,900 |
2025/04/11 | 1,901 | 1,937 | 1,855 | 1,936 | -15 | -0.8% | 137,700 |
2025/04/10 | 1,999 | 1,999 | 1,943 | 1,951 | +137 | +7.6% | 237,000 |
2025/04/09 | 1,831 | 1,831 | 1,770 | 1,814 | -83 | -4.4% | 339,400 |
2025/04/08 | 1,850 | 1,921 | 1,848 | 1,897 | +133 | +7.5% | 176,000 |
2025/04/07 | 1,685 | 1,821 | 1,683 | 1,764 | -160 | -8.3% | 534,300 |
2025/04/04 | 1,946 | 1,974 | 1,873 | 1,924 | -103 | -5.1% | 292,800 |
1~
50
件表示中 / 1826件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「プレミアG」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアG | 211,600円 | +15.4% | +31.4% | 2.55% | 13.19倍 | 4.25倍 |
|
中古車オートクレジットとワランティ(故障保証)の2本柱。整備・板金育成、東南アに展開 |
オリコ | 87,000円 | +1.9% | -2.8% | 4.60% | 12.42倍 | 0.62倍 |
|
信販・カードが軸、オートローンは最大手。保証業務強化。みずほグループ、伊藤忠とも資本提携 |
ジャックス | 389,000円 | +0.3% | -22.4% | 5.14% | 8.72倍 | 0.54倍 |
|
MUFGの信販大手。オートローン主力。クレジットカード、信用保証を強化。東南アジア進出 |
NECキャピ | 373,500円 | +15.7% | +69.5% | 4.02% | 8.05倍 | 0.66倍 |
|
24年10月からSBI新生銀の持分会社。リース扱いは情報通信機器約8割。ファンド事業にも力 |
Eギャランティ | 149,000円 | +10.5% | +1.9% | 2.55% | 20.11倍 | 2.95倍 |
|
企業の売掛債権保証で成長。リスクの大半を再保証先に移転。金融機関に提携販売網。伊藤忠系 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム